Tournament bracket
World Cup 2026 — 76 of 104 matches complete
Tournament progress73%
Predicted bracket
Pre-tournament forecast from 5 AI models.
Predicted tournament path
Based on 10,000 Monte Carlo simulations
Predicted champion
🇧🇷🏆
Brazil
10.6% to win
vs predicted runner-up 🏴 England (8.9%)
Final
2 teams
🇧🇷BRA10.6%
🏴ENG8.9%
Semi Finals
4 teams
🇧🇷BRA10.6%
🏴ENG8.9%
🇦🇷ARG8.7%
🇪🇸ESP7.4%
Quarter Finals
8 teams
🇧🇷BRA10.6%
🏴ENG8.9%
🇦🇷ARG8.7%
🇪🇸ESP7.4%
🇫🇷FRA7.2%
🇵🇹POR6.9%
🇳🇱NED5.5%
🇩🇪GER5.3%
Round of 16
16 teams
🇧🇷BRA10.6%
🏴ENG8.9%
🇦🇷ARG8.7%
🇪🇸ESP7.4%
🇫🇷FRA7.2%
🇵🇹POR6.9%
🇳🇱NED5.5%
🇩🇪GER5.3%
🇭🇷CRO3.9%
🇨🇴COL3.6%
🇧🇪BEL3.5%
🇲🇽MEX2.2%
🇺🇾URU2.2%
🏴NOR1.9%
🇨🇭SUI1.8%
🇸🇳SEN1.6%
Round of 32
32 teams
🇧🇷BRA10.6%
🏴ENG8.9%
🇦🇷ARG8.7%
🇪🇸ESP7.4%
🇫🇷FRA7.2%
🇵🇹POR6.9%
🇳🇱NED5.5%
🇩🇪GER5.3%
🇭🇷CRO3.9%
🇨🇴COL3.6%
🇧🇪BEL3.5%
🇲🇽MEX2.2%
🇺🇾URU2.2%
🏴NOR1.9%
🇨🇭SUI1.8%
🇸🇳SEN1.6%
🏴AUT1.5%
🏴ECU1.3%
🇯🇵JPN1.3%
🇲🇦MAR1.2%
🏴ALG1.2%
🏴TUR1.0%
🏴IRN0.9%
🇺🇸USA0.9%
🇨🇦CAN0.8%
🇰🇷KOR0.8%
🏴PAR0.6%
🏴SWE0.6%
🏴COD0.6%
🏴EGY0.6%
🏴CIV0.5%
🇦🇺AUS0.5%
Compare by model:
Group stage
Group A
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Mexico | 3 | +6 | 9 |
| South Africa | 3 | -1 | 4 |
| South Korea | 3 | -1 | 3 |
| Czechia | 3 | -4 | 1 |
Group B
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| Canada | 3 | +5 | 4 |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Brazil | 3 | +6 | 7 |
| Morocco | 3 | +3 | 7 |
| Scotland | 3 | -3 | 3 |
| Haiti | 3 | -6 | 0 |
Group D
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| USA | 3 | +4 | 6 |
| Australia | 3 | 0 | 4 |
| Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| Turkiye | 3 | -2 | 3 |
Group E
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Germany | 3 | +6 | 6 |
| Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| Curacao | 3 | -8 | 1 |
Group F
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| Japan | 3 | +4 | 5 |
| Sweden | 3 | 0 | 4 |
| Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Belgium | 3 | +4 | 5 |
| Egypt | 3 | +2 | 5 |
| Iran | 3 | 0 | 3 |
| New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Spain | 3 | +5 | 7 |
| Cape Verde | 3 | 0 | 3 |
| Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group I
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| France | 3 | +8 | 9 |
| Norway | 3 | +1 | 6 |
| Senegal | 3 | +2 | 3 |
| Iraq | 3 | -11 | 0 |
Matches
Group J
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | +7 | 9 |
| Austria | 3 | 0 | 4 |
| Algeria | 3 | -2 | 4 |
| Jordan | 3 | -5 | 0 |
Group K
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| Colombia | 3 | +3 | 7 |
| Portugal | 3 | +5 | 5 |
| DR Congo | 3 | +1 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
6/6 played| Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| England | 3 | +4 | 7 |
| Croatia | 3 | 0 | 6 |
| Ghana | 3 | 0 | 4 |
| Panama | 3 | -4 | 0 |